详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,化工,能源,制药,电气 |
设备名称 | 高低温试验箱 | |
型号 | SHIB-JLYQ-30 | |
安全保护 | a、异常短路、过载、漏电跳闸保护。 b、异常超温保护,声光报警提醒。 c、储水箱液位检测,液位过低声光报警提醒。 d、压缩机排气温度检测,排气温度过高,自动冷却保护。 e、传感器异常报警和保护。 | |
恒温波动度 | ±℃ | ≤±0.02℃ |
温度均匀度 | % | ≥99.5% |
控制仪表 | 4.3英寸液晶触摸屏,液晶显示设置温度和实际温度, 全中文界面,PID自动恒温。 | |
数显分辨力 | ℃ | 0.01 |
恒温范围 | ℃ | -50~80 |
降温装置 | 原装SECOP全封闭制冷机组 | |
降温输出功率(平均) | W | 1500@-40℃ |
降温速率 | ℃/min | 0.52℃/min@25L无水乙醇 |
升温速率 | ℃/min | 1℃/min@25L无水乙醇 |
工作室尺寸 | mm | 左右宽300×前后深300×上下高300 ㎜ |
设备外形(W*D*H) | mm | 左右宽850×前后深800×上下高1200 ㎜ |
感温装置 | PT100铂电阻 | |
搅拌方式 | 定速电机驱动风轮有序循环搅拌 | |
内胆材料 | SUS304拉丝不锈钢材质 | |
外壳材料 | 冷轧钢板高温静电喷塑 | |
保温材料 | 聚氨酯发泡保温 | |
电源 | 4.1KW 220V±10% 两相三线 | |
排液口 | 配备 |
高低温试验箱均匀度99.5.,精度可达0.02。广泛用于化工、石油、医学、生物学、物理化学、计量检定、大专院校、电子仪表、科研机构等领域进行实验、检测和企业生产的一个冷热受控、温度均匀的场所对试验样品或生产的产品进行恒定试验、测试或保存,恒温槽控制系统采用PID自动控制,液晶显示。
产品咨询